| 中国航天2001年第5期 【中国报道】 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 卫星 | A | B | C |
| 发射时间 | 1988.9.7 | 1990.9.3 | 1999.5.10 |
| 轨道 | 太阳同步 | 太阳同步 | 太阳同步 |
| 轨道高度(km) | 901 | 901 | 863 |
| 轨道周期(min) | 102.86 | 102.86 | 102.30 |
| 轨道倾角(°) | 99.0 | 98.9 | 98.79 |
| 偏心率 | <0.005 | <0.005 | <0.00188 |
| 降交点时间 | 03:30 | 07:50 | 08:34~09:30 |
C星的性能有较大的改进与提高:| 通道 | 波长(mm) | 信噪比(括号内为实测值) | 应用范围 |
| 1 | 0.58~0.68 | ≥3(14.6) | 白天云、冰雪、植被 |
| 2 | 0.84~0.89 | ≥3(18.4) | 白天云、植被、水陆区界、大气状况、冰雪 |
| 3 | 3.55~3.93 | 温度探测灵敏度≤0.8K(0.25K) | 昼夜图像、高温热源、地表温度、森林火灾 |
| 4 | 10.3~11.3 | 温度探测灵敏度≤0.45K(0.20K) | 昼夜图像、海表和地面温度 |
| 5 | 11.5~12.5 | 温度探测灵敏度≤0.45K(0.27K) | 昼夜图像、海表和地面温度 |
| 6 | 1.58~1.64 | ≥3(4.5) | 白天图像、云雪判识、干旱监测、云相区分 |
| 7 | 0.43~0.48 | ≥3(22.2) | 低浓度叶绿素(大洋水体) |
| 8 | 0.48~0.53 | ≥3(26.2) | 中浓度叶绿素、泥沙、海水衰减系数、海冰 |
| 9 | 0.53~0.58 | ≥3(24.8) | 高浓度叶绿素(近海水体)、海流、水团 |
| 10 | 0.900~0.905 | ≥3(16.2) | 水汽 |
| 名称 | 实测值 | 指标 |
| 遥测EIRP(dBm) | 53 | 47 |
| 原始云图EIRP(dBm) | 59.3 | 57.5±1 |
| 原始云图G/T(dB/K) | -10.9 | -15.1 |
| 原始云图C/NO(dBHz) | 98.6 | 90.4 |
| 数据收集转发器EIRP(dBm) | 31 | 19.8 |
| 数据收集转发器G/T(dB/K) | -15.8 | -18 |
| 数据收集转发器通道数(路) | 133 | 133 |
| 项目 | 可见光 | 水汽 | 红外 |
| 波段(mm) | 0.5~1.05 | 6.3~7.6 | 10.5~12.5 |
| 通道数(个) | 4+4(备) | 1+1(备) | l+l(备) |
| 动态范围 | 反射率α=0.5%~95% | 190~290k | 180~330K |
| 星下点分辨率(km) | 1.25~1.44 | 5~5.75 | 5~5.75 |
| S/N与 NEΔT | α=2.5%,S/N≥6.5 α=95%,S/N≥43 | NEΔT优于1K(260K) | NEΔT优于 0.3K |
| 量化等级及精度 | 6±1LSB | 8±1LSB | 8±1LSB |
| 数码速率(Mb/s) | 14 | 14 | 14 |
| 辐冷工作温度(K) | -- | 95,夏至前后100 | 95,夏至前后100 |
| -- | 可见光 | 红外1 | 红外2 | 红外3 | 水汽 |
| 波段(mm) | 0.55~0.90(0.50~0.75) | 10.3~11.3 | 11.5~12.5 | 3.5~4.0 | 6.3~7.6 |
| 瞬时视场角(mr) | 35 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 动态范围 | 反射率α=0%~98% | 180~330K | 180~330K | 180~330K | 180~290K |
| 扫描行数 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| S/N与NEΔT(K) | S/N≥1.5(α=0.5%) S/N≥50(α=95%) | 0.4~0.2 (300K) | 0.4~0.2 (300K) | 0.5~0.3 (300K) | 0.6~0.5 (300K) |
| 量化等级(bit) | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 辐冷温度(K) | -- | 93,夏至 前后98 | 93,夏至 前后98 | -- | -- |
C星使全国范围的森林、草原的火情监测从原来每天4次增加到6次,提高了监测效率。新增加的1.6微米通道可提供更为准确的积雪和雪灾资料。新增加的海洋水色通道在海洋赤潮监测、海上石油污染分析和提高海洋捕捞能力等方面发挥了作用,并用于植被指数计算订正、沙尘暴和大雾等的监测研究。
2)长寿命高可靠姿态控制系统的研制和经验
5通道和10通道可见光和红外扫描辐射计,是风云一号A、B星和C星唯一装载的气象遥感器。由于没有装载大气垂直探测器,主要是红外分光计和微波辐射计,所以只能进行二维平面成像,不能进行三维定量遥感,也无法实现全天候遥感,这是风云一号与诺阿卫星的主要差距。但5通道或10通道可见光和扫描辐射计具有很高的探测能力,是极轨气象卫星最重要和最基本的遥感仪器,是获取用于天气预报和环境监测所需资料的主要手段,也是向全国各地乃至世界各地中小用户提供气象资料的主要来源。已研制的红外分光计和微波辐射计样机,性能相当于诺阿卫星的同类仪器,将装载在我国第二代极轨气象卫星风云三号上,以满足三维和全天候探测要求。
2.风云二号卫星的技术特点
(4)数传、云图广播、数据收集与业务测控功能